LISTA ABSOLWENTEK LICEUM URSZULANEK


Kl.1 1946/47 Kl.2 1946/47 1948/49 1950/51 1951/52 1952/53
1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65
1965/66 1966/671967/68 1968/69 1970/71 1971/72
1972/73 1973/741974/75 1975/76 1976/77 1977/78
1978/79 1979/801980/81 1981/82 1982/83 1983/84
1984/85 1985/861986/87 1987/88 1988/89 1989/90
1990/91 1991/921992/93 1993/94 1994/95 1995/96
1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/20012001/2002
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
2008/2009
 

Laureatki olimpiad przedmiotowych